Vydáno dne 26.08.2008
Seznam zemí společně s jejich obyvateli, kde se mluví španělsky,
respektive kde je španělština používána jako úřední jazyk.
Země | País | Habitante |
---|---|---|
Španělsko | España | español |
Katalánsko | Cataluña | catalán |
Valencie | Comunidad Valencia | valenciano |
Murcie | Murcia | murciano |
Andalusie | Andalucía | andaluz |
Extremadura | Extremadura | extremeño |
Kastílie - La Mancha | Castilla - La Mancha | castellano (manchego) |
Kastílie a León | Castilla y León | castellano (leonés) |
Madrid | Madrid | madrileño |
Galicie | Galicia | gallego |
Asturie | Asturias | asturiano |
Kantábrie | Cantabria | cantábrico |
Baskicko | País Vasco | vasco / eusquero |
La Rioja | La Rioja | riojano |
Navarra | Navarra | navarro |
Aragón | Aragón | aragonés |
Ceuta | Ceuta | - |
Melilla | Melilla | - |
Kanárské ostrovy | Islas Canarias | canario |
Baleárské ostrovy | Islas Baleares | balear |
Země | País | Habitante |
---|---|---|
Mexiko | México / Méjico | méxicano / méjicano |
Kuba | Cuba | cubano |
Guatemala | Guatemala | guatemalteco |
Honduras | Honduras | hondureño |
Nicaragua | Nicaragua | nicaragüeño / nicaragüense |
Salvador | El Salvador | salvadoreño |
Kostarika | Costarica | costarriqueño / costarricense |
Panama | Panamá | panameño |
Dominikánská republika | República dominicana | dominicano |
Portoriko | Puerto Rico | puertorriqueño |
Kolumbie | Colombia | colombiano |
Venezuela | Venezuela | venezolano |
Ekvádor | Ecuador | ecuatoriano |
Peru | Perú | peruano |
Bolívie | Bolivia | boliviano |
Chile | Chile | chileno |
Paraguay | Paraguay | paraguayo |
Uruguay | Uruguay | uruguayo |
Argentina | Argentina | argentino |
Rovníková Guinea - Guinea Ecuatorial - guineano, ecuatoguineo
Filipíny - Filipinas - filipino
Andorra - Andorra - andorrano
Západní Sahara - Sahara Occidental - saharui